| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 19:33 | 19:38 | 5 分鐘 |
2 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 | |
3 | 18:12 | 18:12 | 1 分鐘 | |
4 | 17:46 | 17:52 | 6 分鐘 | |
5 | 16:42 | 17:09 | 26 分鐘 | |
6 | 14:40 | 14:44 | 4 分鐘 | |
7 | 11:18 | 12:05 | 48 分鐘 | |
8 | 11:09 | 11:15 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 21:34 | 22:02 | 29 分鐘 |
10 | 07:06 | 07:39 | 33 分鐘 | |
11 | 05:42 | 06:30 | 49 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 19:38 | 19:48 | 10 分鐘 |
13 | 18:04 | 19:03 | 59 分鐘 | |
14 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 | |
15 | 13:18 | 13:30 | 13 分鐘 | |
16 | 08:50 | 09:00 | 10 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
19 | 22:32 | 23:33 | 61 分鐘 | |
20 | 19:58 | 20:25 | 27 分鐘 | |
21 | 05:46 | 06:45 | 59 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 21:44 | 22:11 | 27 分鐘 |
23 | 21:33 | 21:40 | 7 分鐘 | |
24 | 20:04 | 20:23 | 19 分鐘 | |
25 | 17:33 | 17:53 | 20 分鐘 | |
26 | 17:22 | 17:27 | 6 分鐘 | |
27 | 16:49 | 16:56 | 8 分鐘 | |
28 | 06:52 | 07:42 | 50 分鐘 | |
29 | 06:12 | 06:49 | 37 分鐘 | |
30 | 05:51 | 06:06 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808454.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |